Iznatoraf, 38.16N 3.03W, 1038 m Thu, 21 Feb 2019 16:17:36 UTC Sol, ↑ 07:53 ↓ 18:58
Fecha | Jue 21 | Jue 21 | Jue 21 | Jue 21 | Vie 22 | Vie 22 | Vie 22 | Vie 22 | Sab 23 | Sab 23 | Sab 23 | Sab 23 | Dom 24 | Dom 24 | Dom 24 | Dom 24 | Lun 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | 1-7 | 7-13 | 13-19 | 19-1 | 1-7 | 7-13 | 13-19 | 19-1 | 1-7 | 7-13 | 13-19 | 19-1 | 1-7 | 7-13 | 13-19 | 19-1 | 1-7 |
Tiempo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
T Base °C | 5|3 | 12|3 | 14|10 | 9|7 | 7|5 | 14|5 | 16|11 | 10|7 | 7|6 | 15|6 | 16|12 | 10|8 | 8|7 | 16|8 | 17|12 | 11|7 | 6|5 |
Isoterma 0°C | 2400 m | 2400 m | 2400 m | 2700 m | 2800 m | 3200 m | 3500 m | 3700 m | 3700 m | 3800 m | 3700 m | 3700 m | 3700 m | 3700 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m |
Límite de nieve | |||||||||||||||||
Visibilidad min max | Buena Buena | Buena Buena | Buena Buena | Buena Buena | Buena Buena | Buena Buena | Buena Buena | Buena Buena | Buena Buena | Buena Buena | Buena Buena | Buena Buena | Buena Buena | Buena Buena | Buena Buena | Buena Buena | Buena Buena |
Dirección viento | ![]() 122° | ![]() 231° | ![]() 308° | ![]() 113° | ![]() 144° | ![]() 246° | ![]() 299° | ![]() 212° | ![]() 146° | ![]() 28° | ![]() 358° | ![]() 66° | ![]() 117° | ![]() 272° | ![]() 325° | ![]() 133° | ![]() 158° |
velocidad viento km/h | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 10 | 5 | 5 | 15 | 5 |
Ráfagas km/h | 25 | 18 | 11 | 22 | 7 | 11 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 29 | 29 | 11 | 14 | 29 | 14 |
Humedad Relativa | 59 % | 38 % | 32 % | 44 % | 39 % | 28 % | 24 % | 32 % | 28 % | 25 % | 21 % | 28 % | 29 % | 26 % | 26 % | 45 % | 53 % |
CAPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precipitación | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
nieve | lluvia | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Pronóstico para ocho días
Iznatoraf, 38.16N 3.03W, 1038 m Thu, 21 Feb 2019 16:17:36 UTC , ↑ 07:53 ↓ 18:58 |
Fecha | Jue 21 | Vie 22 | Sab 23 | Dom 24 | Lun 25 | Mar 26 | Mie 27 | Jue 28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiempo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatura max. °C | 14 | 16 | 16 | 17 | 15 | 16 | 14 | 15 |
Temperatura min. °C | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 |
Isoterma 0°C | 2500 m | 3300 m | 3700 m | 3600 m | 3600 m | 2800 m | 2800 m | 2900 m |
Dirección viento | ![]() 194° | ![]() 225° | ![]() 150° | ![]() 212° | ![]() 233° | ![]() 128° | ![]() 196° | ![]() 146° |
Viento max. km/h | 15 | 5 | 15 | 20 | 10 | 10 | 5 | 5 |
Precipitación | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
nieve | lluvia | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |

Fase de la luna: Menguante
Porcentaje iluminado: 94%
Próxima luna llena:
Thu Mar 21 2019 1:43:00 UTC
Porcentaje iluminado: 94%
Próxima luna llena:
Thu Mar 21 2019 1:43:00 UTC

Salida del sol: 07:53
Puesta del sol: 18:58
Declinación: -10.56°
Puesta del sol: 18:58
Declinación: -10.56°
Los pronósticos del día uno al cinco se basan en el modelo WRF, los del día seis al ocho se basan en el modelo GFS.Más allá de cinco días la fiabilidad de los pronósticos se deteriora muchísimo, por lo que los pronósticos de los últimos días deben tomarse con precaución.
Puede mirar los ensembles para ver la fiabilidad de los pronósticos a medio plazo.