Pronóstico del tiempo en |
|
IBT99001
Gibraltar, 36.14N 5.35W, 100 m Thu, 4 Mar 2021 6:03:58 UTC Sol, ↑ 07:45 ↓ 19:20 |
Fecha | Jue 4 | Jue 4 | Jue 4 | Jue 4 | Vie 5 | Vie 5 | Vie 5 | Vie 5 | Sab 6 | Sab 6 | Sab 6 | Sab 6 | Dom 7 | Dom 7 | Dom 7 | Dom 7 | Lun 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | 1-7 | 7-13 | 13-19 | 19-1 | 1-7 | 7-13 | 13-19 | 19-1 | 1-7 | 7-13 | 13-19 | 19-1 | 1-7 | 7-13 | 13-19 | 19-1 | 1-7 |
Tiempo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
T Base °C | 13|13 | 13|13 | 13|13 | 14|14 | 14|13 | 13|13 | 14|13 | 13|13 | 13|13 | 13|13 | 14|13 | 14|14 | 14|13 | 14|13 | 14|14 | 14|12 | 12|11 |
Isoterma 0°C | 2700 m | 2700 m | 2600 m | 2500 m | 2200 m | 2100 m | 2200 m | 2200 m | 2200 m | 2300 m | 2300 m | 2300 m | 2200 m | 2200 m | 2300 m | 2300 m | 2200 m |
Límite de nieve | 2200 m | 2200 m | 2100 m | 2000 m | 1800 m | 1700 m | 1700 m | 1800 m | 1800 m | 1900 m | 1900 m | 1900 m | 1900 m | ||||
Visibilidad min max | Buena Buena | Buena Buena | Buena Buena | Buena Buena | Moderada Buena | Moderada Buena | Moderada Buena | Moderada Buena | Buena Buena | Buena Buena | Buena Buena | Buena Buena | Buena Buena | Buena Buena | Buena Buena | Buena Buena | Nula Buena |
Dirección viento | ![]() 89° | ![]() 94° | ![]() 91° | ![]() 96° | ![]() 112° | ![]() 123° | ![]() 104° | ![]() 87° | ![]() 71° | ![]() 67° | ![]() 73° | ![]() 79° | ![]() 46° | ![]() 163° | ![]() 173° | ![]() 263° | ![]() 276° |
velocidad viento km/h | 35 | 35 | 30 | 25 | 30 | 30 | 30 | 25 | 30 | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 |
Ráfagas km/h | 43 | 43 | 40 | 32 | 36 | 47 | 36 | 32 | 47 | 47 | 36 | 22 | 22 | 11 | 11 | 14 | 7 |
Humedad Relativa | 88 % | 89 % | 88 % | 90 % | 94 % | 97 % | 96 % | 93 % | 92 % | 91 % | 89 % | 88 % | 88 % | 85 % | 89 % | 88 % | 95 % |
CAPE | 30 | 40 | 20 | 220 | 360 | 500 | 540 | 490 | 480 | 60 | 40 | 220 | 170 | 110 | 140 | 290 | 0 |
Precipitación | 0 mm | 1 mm | 0 mm | 1 mm | 11 mm | 6 mm | 9 mm | 11 mm | 4 mm | 4 mm | 1 mm | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
nieve | lluvia | 0 mm | 1 mm | 0 mm | 1 mm | 11 mm | 6 mm | 9 mm | 11 mm | 4 mm | 4 mm | 1 mm | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Pronóstico para ocho días
Gibraltar, 36.14N 5.35W, 100 m Thu, 4 Mar 2021 6:03:58 UTC , ↑ 07:45 ↓ 19:20 |
Fecha | Jue 4 | Vie 5 | Sab 6 | Dom 7 | Lun 8 | Mar 9 | Mie 10 | Jue 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiempo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatura max. °C | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 15 | 15 | 15 |
Temperatura min. °C | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 14 | 13 |
Isoterma 0°C | 2600 m | 2200 m | 2300 m | 2300 m | 2200 m | 2400 m | 3200 m | 3700 m |
Dirección viento | ![]() 92° | ![]() 106° | ![]() 72° | ![]() 161° | ![]() 266° | ![]() 175° | ![]() 74° | ![]() 64° |
Viento max. km/h | 40 | 45 | 40 | 15 | 20 | 30 | 25 | 15 |
Precipitación | 2 mm | 36 mm | 9 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
nieve | lluvia | 2 mm | 36 mm | 9 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |

Fase de la luna: Menguante
Porcentaje iluminado: 71%
Próxima luna llena:
Sun Mar 28 2021 18:50:04 UTC
Porcentaje iluminado: 71%
Próxima luna llena:
Sun Mar 28 2021 18:50:04 UTC

Salida del sol: 07:45
Puesta del sol: 19:20
Declinación: -6.24°
Puesta del sol: 19:20
Declinación: -6.24°
Los pronósticos del día uno al cinco se basan en el modelo WRF, los del día seis al ocho se basan en el modelo GFS.Más allá de cinco días la fiabilidad de los pronósticos se deteriora muchísimo, por lo que los pronósticos de los últimos días deben tomarse con precaución.
Puede mirar los ensembles para ver la fiabilidad de los pronósticos a medio plazo.